Schiffe
Aus GalaxyTEC Datenbank
Achtung! Der Inhalt dieses Artikels kann sich mit der weiteren Entwicklung des Spiels ändern. Der Artikel basiert auf sehr wahrscheinlichen Aussagen.
In Infinity:TQFE kann der Spieler aus einer großen Liste von Raumschiffen wählen. Diese sind in drei Kategorien (Zivil-, Industrie- und Kampfschiffe) eingeteilt. Dabei ist kein Schiff auf eine einzelne Tätigkeit eingeschränkt. Es ist durchaus möglich ein Schlachtschiff zum Frachttransport einzusetzen. Wobei es einem Frachtschiff in dieser Aufgabe unterlegen ist. Jede dieser Schiffskategorien ist in Klassen unterteilt. Diese Unterteilung richtet sich im wesentlichen nach der Größe des Schiffes.
Der ICP verfügt über eine eigene eingeschränkte Schiffsliste. Der Funktionsumfang dieser Schiffe ist auch stark eingeschränkt.
Zivilschiffe
| Klasse | Beschreibung | Länge (Meter) |
|---|---|---|
| Drone | Kleines, unbemanntes Allzweckschiff ohne FTL-Antrieb. | ≥ 0 < 25 |
| Personal Craft | Privatschiff gebaut für Freizeitflüge und Erkundungen. Hat Landestützen. | ≥ 0 < 100 |
| Liner | Dieses Schiff wurde zum Transport von Zivilisten und anderen Personen gebaut. Landestützen. | ≥ 50 < 250 |
| Luxury Liner | Dieses Schiff wurde zum Transport von Zivilisten und anderen Personen gebaut. Gegenüber dem Liner größer und mit verbessertem Komfort. | ≥ 250 < 750 |
| Super Liner | Dieses Schiff wurde zum Transport von Zivilisten und anderen Personen gebaut. | ≥ 750 |
Industrieschiffe
| Klasse | Beschreibung | Länge (Meter) |
|---|---|---|
| Drone | Kleines, unbemanntes Allzweckschiff ohne FTL-Antrieb | ≥ 0 < 25 |
| Light Tug | Leichter Schlepper für Fracht und Schiffe. Hat Landestützen. | ≥ 0 < 25 |
| Tug | Schlepper für Fracht und Schiffe. Hat Landestützen. | ≥ 25 < 100 |
| Light Hauler | Dieses Schiff wurde gebaut, um mit hoher Effizienz Fracht zu transportieren. Hat Landestützen. | ≥ 50 < 250 |
| Medium Hauler | Dieses Schiff wurde gebaut, um mit hoher Effizienz Fracht zu transportieren. | ≥ 250 < 750 |
| Heavy Hauler | Dieses Schiff wurde gebaut, um mit hoher Effizienz Fracht zu transportieren. | ≥ 750 < 1 500 |
| Super Hauler | Dieses Schiff wurde gebaut, um mit hoher Effizienz Fracht zu transportieren. | ≥1500 |
Kampfschiffe
| Klasse | Beschreibung | Länge (Meter) |
|---|---|---|
| Drone | Kleines, unbemanntes Allzweckschiff ohne FTL-Antrieb | ≥ 0 < 25 |
| Fighter | Leichtes Kampfschiff mit hoher Agilität. Die geringe Größe erlaubt eine kostengünstige Herstellung, schränkt jedoch die Ausstattungsmöglichkeiten ein. | ≥ 0 < 25 |
| Corvette | Diese Schiff bietet mehr Unabhängigkeit als ein Fighter. Es ist ein Mix aus Fighter- und Hunterklasse Schiffen. Corvetten verfügen über einen FTL-Antrieb und Landestützen. | ≥ 25 < 50 |
| Hunter | Kampfschiff mit Landestützen, jedoch ohne Docking Port. | ≥ 50 < 100 |
| Frigate | Kampfschiff mit Landestützen und einem Docking Port. | ≥ 100 < 300 |
| Destroyer | Kampfschiff mit Docking Ports. | ≥ 300 < 750 |
| Cruiser | Verfügt über Docking Ports und einen kleinen Hangar. | ≥ 750 < 1500 |
| Battleship | Verfügt über Docking Ports und einen kleinen Hangar. | ≥ 1500 < 2500 |
| Dreadnought | Dies Klasse enthält Schiffe, die gebaut wurden um das Schlachtfeld zu dominieren. Exzellent für Flaggschiffaufgaben geeignet. Verfügt über Docking Ports und Hangar. | ≥ 2500 |
| Carrier | Diese Schiffsklasse dient hauptsächlich zum Transport von Jägern. Verfügt über Docking Ports. | ≥ 250 < 1250 |
| Heavy Carrier | Diese Schiffsklasse dient hauptsächlich zum Transport von Jägern. Verfügt über Docking Ports. | ≥ 1250 < 2000 |
| Super Carrier | Diese Schiffsklasse dient hauptsächlich zum Transport von Jägern. Verfügt über Docking Ports. | ≥ 2000 |
| Colossus | Riesiges Schiff, extrem mächtig und teuer. Gedacht als mobile Kampfstation, die andere Schiffe transportieren kann und über eigene Produktionsanlagen verfügt. | ≥ 10000 |

